Amazon MQ versus AWS IoT Core
Learn how Amazon MQ differs from AWS IoT Core.
| Amazon MQ | AWS IoT Core | |
|---|---|---|
| Scaling | 80 msg/sec; can be increased with a network of brokers | not disclosed |
| Max. message size | limited by disk space | 128 KB |
| Persistence | forever (up to 200 GB) | up to 1 hour |
| Replication | Multi-AZ (optional) | Multi-AZ |
| Order guarantee | yes | no |
| Delivery guarantee | exactly once; supports distributed (XA) transactions | at least once / at most once |
| Pricing | per broker hour + used storage | per message + connection duration |
| Protocols | JMS, AMQP, MQTT, STOMP, OpenWire | MQTT, AWS Rest API |
| AWS Integrations | Lambda | Lambda, SQS, SNS, and many more |
| License | open source (Apache ActiveMQ) | AWS only |
| Encryption at rest | yes | no |
| Encryption in transit | yes | yes |
Further reading
- Amazon SQS Standard versus Amazon MQ
- Amazon SQS Standard versus AWS IoT Core
- Amazon SQS FIFO versus Amazon MQ
- Amazon SQS FIFO versus AWS IoT Core
- Amazon SNS Standard versus Amazon MQ
- Amazon SNS Standard versus AWS IoT Core
- Amazon SNS FIFO versus Amazon MQ
- Amazon SNS FIFO versus AWS IoT Core
- Amazon EventBridge (formerly CloudWatch Events) versus Amazon MQ
- Amazon EventBridge (formerly CloudWatch Events) versus AWS IoT Core
- Amazon Kinesis Data Streams versus Amazon MQ
- Amazon Kinesis Data Streams versus AWS IoT Core
- Amazon MSK versus Amazon MQ
- Amazon MSK versus AWS IoT Core