Amazon MSK versus AWS IoT Core
Learn how Amazon MSK differs from AWS IoT Core.
| Amazon MSK | AWS IoT Core | |
|---|---|---|
| Scaling | 30 brokers per cluster; you need add/remove brokers and reassign partitions manually | not disclosed |
| Max. message size | configurable (default 1 MB) | 128 KB |
| Persistence | forever (up to 16384 GiB per broker) | up to 1 hour |
| Replication | Multi-AZ (optional) | Multi-AZ |
| Order guarantee | within a partition | no |
| Delivery guarantee | at least once / at most once | |
| Pricing | per broker hour + provisioned storage | per message + connection duration |
| Protocols | MQTT, AWS Rest API | |
| AWS Integrations | Lambda | Lambda, SQS, SNS, and many more |
| License | open source (Apache Kafka) | AWS only |
| Encryption at rest | yes | no |
| Encryption in transit | yes | yes |
Further reading
- Amazon SQS Standard versus Amazon MSK
- Amazon SQS Standard versus AWS IoT Core
- Amazon SQS FIFO versus Amazon MSK
- Amazon SQS FIFO versus AWS IoT Core
- Amazon SNS Standard versus Amazon MSK
- Amazon SNS Standard versus AWS IoT Core
- Amazon SNS FIFO versus Amazon MSK
- Amazon SNS FIFO versus AWS IoT Core
- Amazon EventBridge (formerly CloudWatch Events) versus Amazon MSK
- Amazon EventBridge (formerly CloudWatch Events) versus AWS IoT Core
- Amazon Kinesis Data Streams versus Amazon MSK
- Amazon Kinesis Data Streams versus AWS IoT Core
- Amazon MSK versus Amazon MQ
- Amazon MQ versus AWS IoT Core