Amazon SQS FIFO versus Amazon MQ
Learn how Amazon SQS FIFO differs from Amazon MQ.
| Amazon SQS FIFO | Amazon MQ | |
|---|---|---|
| Scaling | 3000 msg/sec (batch write) | 80 msg/sec; can be increased with a network of brokers |
| Max. message size | 256 KB | limited by disk space |
| Persistence | up to 14 days | forever (up to 200 GB) |
| Replication | Multi-AZ | Multi-AZ (optional) |
| Order guarantee | yes | yes |
| Delivery guarantee | exactly once; supports distributed (XA) transactions | |
| Pricing | per message | per broker hour + used storage |
| Protocols | AWS Rest API | JMS, AMQP, MQTT, STOMP, OpenWire |
| AWS Integrations | Lambda | Lambda |
| License | AWS only | open source (Apache ActiveMQ) |
| Encryption at rest | yes | yes |
| Encryption in transit | yes | yes |
Further reading
- Amazon SQS Standard versus Amazon SQS FIFO
- Amazon SQS Standard versus Amazon MQ
- Amazon SQS FIFO versus Amazon SNS Standard
- Amazon SQS FIFO versus Amazon SNS FIFO
- Amazon SQS FIFO versus Amazon EventBridge (formerly CloudWatch Events)
- Amazon SQS FIFO versus Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon SQS FIFO versus Amazon MSK
- Amazon SQS FIFO versus AWS IoT Core
- Amazon SNS Standard versus Amazon MQ
- Amazon SNS FIFO versus Amazon MQ
- Amazon EventBridge (formerly CloudWatch Events) versus Amazon MQ
- Amazon Kinesis Data Streams versus Amazon MQ
- Amazon MSK versus Amazon MQ
- Amazon MQ versus AWS IoT Core