Amazon SQS FIFO versus Amazon MSK
Learn how Amazon SQS FIFO differs from Amazon MSK.
| Amazon SQS FIFO | Amazon MSK | |
|---|---|---|
| Scaling | 3000 msg/sec (batch write) | 30 brokers per cluster; you need add/remove brokers and reassign partitions manually |
| Max. message size | 256 KB | configurable (default 1 MB) |
| Persistence | up to 14 days | forever (up to 16384 GiB per broker) |
| Replication | Multi-AZ | Multi-AZ (optional) |
| Order guarantee | yes | within a partition |
| Delivery guarantee | ||
| Pricing | per message | per broker hour + provisioned storage |
| Protocols | AWS Rest API | |
| AWS Integrations | Lambda | Lambda |
| License | AWS only | open source (Apache Kafka) |
| Encryption at rest | yes | yes |
| Encryption in transit | yes | yes |
Further reading
- Amazon SQS Standard versus Amazon SQS FIFO
- Amazon SQS Standard versus Amazon MSK
- Amazon SQS FIFO versus Amazon SNS Standard
- Amazon SQS FIFO versus Amazon SNS FIFO
- Amazon SQS FIFO versus Amazon EventBridge (formerly CloudWatch Events)
- Amazon SQS FIFO versus Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon SQS FIFO versus Amazon MQ
- Amazon SQS FIFO versus AWS IoT Core
- Amazon SNS Standard versus Amazon MSK
- Amazon SNS FIFO versus Amazon MSK
- Amazon EventBridge (formerly CloudWatch Events) versus Amazon MSK
- Amazon Kinesis Data Streams versus Amazon MSK
- Amazon MSK versus Amazon MQ
- Amazon MSK versus AWS IoT Core